普通2輪免許料金表(AT・MT車)※16歳以上の方
宿泊施設 | 所持免許 | 入校日 | 最短日数 | 5/1〜7/25、 9/19〜11/30 |
7/26〜9/18 |
---|---|---|---|---|---|
レギュラー 男性 (シュプレーム) 女性 (アプレンデール) |
なし・原付 | 月・水・土 | 9~10日 | 125,000円 (税込 135,000円) |
145,000円 (税込 156,600円) |
普通車 | 月・水・土 | 8~9日 | 100,000円 (税込 108,000円) |
130,000円 (税込 140,400円) |
|
シングル 男性 (シュプレームorアプレンデール) 女性 (アプレンデール) |
なし・原付 | 月・水・土 | 9~10日 | 135,000円 (税込 145,800円) |
ー |
普通車 | 月・水・土 | 8~9日 | 110,000円 (税込 118,800円) |
ー | |
ホテル シングル 男女 (カーサホテル新白河) |
なし・原付 | 月・水・土 | 9~10日 | 145,000円 (税込 156,600円) |
165,000円 (税込 178,200円) |
普通車 | 月・水・土 | 8~9日 | 120,000円 (税込 129,600円) |
140,000円 (税込 151,200円) |
|
ホテルツイン 男女 (カーサホテル新白河) |
なし・原付 | 月・水・土 | 9~10日 | 140,000円 (税込 151,200円) |
160,000円 (税込 172,800円) |
普通車 | 月・水・土 | 8~9日 | 115,000円 (税込 124,200円) |
135,000円 (税込 145,800円) |
横にスクロールしてご覧下さい。
- 2018年5月〜12月までの料金表です。掲載期間以外の料金はお問い合わせ下さい。
- 12月〜3月は積雪の影響が考えられるため入校設定がございません。
入校日カレンダー(卒業予定日)
- 日付の下は所持免許なし及び原付免許所持の方の卒業予定日です。(最短9~10日) 普通免許所持の方は、最短8~9日になります。
- 卒業予定日=技能教習オーバーが無く、卒検も1回で合格した場合の卒業日。教習進度(個人差)により延びる場合がありますので、余裕のある日程をお選び下さい。
2018年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
5/11 | 5/14 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5/16 | 5/18 | 5/21 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5/23 | 5/25 | 5/28 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/30 | 6/1 | 6/4 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6/6 | 6/8 |
2018年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 6/11 | |||||
3 | 4 6/13 | 5 | 6 6/15 | 7 | 8 | 9 6/18 |
10 | 11 6/20 | 12 | 13 6/22 | 14 | 15 | 16 6/25 |
17 | 18 6/27 | 19 | 20 6/29 | 21 | 22 | 23 7/2 |
24 | 25 7/4 | 26 | 27 7/6 | 28 | 29 | 30 7/9 |
2018年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 7/11 | 3 | 4 7/13 | 5 | 6 | 7 7/16 |
8 | 9 7/18 | 10 | 11 7/20 | 12 | 13 | 14 7/23 |
15 | 16 7/25 | 17 | 18 7/27 | 19 | 20 | 21 7/30 |
22 | 23 8/1 | 24 | 25 8/3 | 26 | 27 | 28 8/6 |
29 | 30 8/8 | 31 |
2018年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 8/15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 8/22 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 8/29 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 9/5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 9/12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 9/19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 9/26 | 18 | 19 9/28 | 20 | 21 | 22 10/1 |
23 | 24 10/3 | 25 | 26 10/5 | 27 | 28 | 29 10/8 |
30 |
2018年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10/10 | 2 | 3 10/12 | 4 | 5 | 6 10/15 | |
7 | 8 10/17 | 9 | 10 10/19 | 11 | 12 | 13 10/22 |
14 | 15 10/24 | 16 | 17 10/26 | 18 | 19 | 20 10/29 |
21 | 22 10/31 | 23 | 24 11/2 | 25 | 26 | 27 11/5 |
28 | 29 11/7 | 30 | 31 11/9 |
2018年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 11/12 | ||||
4 | 5 11/14 | 6 | 7 11/16 | 8 | 9 | 10 11/19 |
11 | 12 11/21 | 13 | 14 11/23 | 15 | 16 | 17 11/26 |
18 | 19 11/28 | 20 | 21 11/30 | 22 | 23 | 24 12/3 |
25 | 26 12/5 | 27 | 28 12/7 | 29 | 30 |
※12/1〜3/23の期間は積雪の恐れがあり、合宿免許の受付はいたしません
保証内容について
年齢25歳まで | ||
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで無料 | |
技能検定 | 卒業まで無料 | |
宿泊 | アプレンデール シュプレーム |
卒業まで無料 |
ホテルプラン | 卒業最短日数まで |
年齢26〜40歳まで | ||
---|---|---|
技能教習 | 延長4時限まで | |
技能検定 | 2回 | |
宿泊 | アプレンデール シュプレーム |
+2泊まで |
ホテルプラン | 卒業最短日数まで |
追加料金 | ||
---|---|---|
技能教習 | 4,000円/h(税込 4,320円/h) | |
卒業検定 | 7,000円(税込 7,560円) | |
宿泊 | アプレンデール シュプレーム |
4,000円(税込 4,320円) |
ホテルプラン | 5,000円(税込 5,400円) |
交通費について
- 往路は各自立て替えて購入して下さい。卒業時に往復分の交通費をお渡しします。(途中退校の場合は個人負担)
- 卒業時にお渡しする交通費は1都3県12,300円。(それ以外の方は上限16,000円となります)